TypeBouclierShield
Élément
NeutreNeutral Emplacements1
Stats principales
Def: +10 + (1 × Niv. de raffinage)Def
Mdef: +20 + (1 × Niv. de raffinage)Mdef
Blocage: +30Block
Stats secondaires
Vitesse d’Incantation: + (2 × Niv. de raffinage)CastSpd
MDEF: + (1% × Niv. de raffinage)MdefMult
Stats aléatoires
| Fixe | Str: +2~3Str·Vit: +2~3Vit·Agi: +2~3Agi·Dex: +2~3Dex·Int: +2~3Int·Luk: +2~3Luk |
|---|
| 1 | HP: +7~10%HpMult·MP: +7~10%MpMult |
|---|
| 2 | Def: +7~10Def·Mdef: +7~10Mdef |
|---|
| 3 | DEF: +3~5%DefMult·MDEF: +3~5%MdefMult |
|---|
| 4 | Dégâts de Mêlée: -5~-3%DamageFromMelee·Dégâts de Magie: -5~-3%DamageFromMagic |
|---|
| 5 | Soin Reçu: +7~10HealingReceived·Esquive Parfaite: +3~5PerfectDodge |
|---|
Lâché par
| Monstres | Trouvé sur les cartes | Chance |
|---|
| Lv.28 | Lv26–30 | 3% |